会社概要
商号 | 株式会社JP情報センター JP Information Center Co.,Ltd. |
---|---|
設立 | 1979年(昭和54年)4月2日 |
決算期 | 3月31日 |
資本金 | 1億円(2018年4月1日現在) |
代表者 | 渡辺 文雄 |
株主 | 日本紙パルプ商事株式会社(100%) |
従業員数 | 136名(2018年4月1日現在、協力会社社員含む) |
取引銀行 | 三井住友銀行・みずほ銀行 |
事業内容 |
|
本社所在地 |
〒104-0054
![]() アクセス:
|
商号 | 株式会社JP情報センター JP Information Center Co.,Ltd. |
---|---|
設立 | 1979年(昭和54年)4月2日 |
決算期 | 3月31日 |
資本金 | 1億円(2018年4月1日現在) |
代表者 | 渡辺 文雄 |
株主 | 日本紙パルプ商事株式会社(100%) |
従業員数 | 136名(2018年4月1日現在、協力会社社員含む) |
取引銀行 | 三井住友銀行・みずほ銀行 |
事業内容 |
|
本社所在地 |
〒104-0054
![]() アクセス:
|